Amix Life's Vitality Active Stack
Amix Life's Vitality Active Stack
Amix™ Life’s Vitality je jedním z nejkomplexnějších multivitaminových produktů na trhu.
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Spirulina algae, kyselina askorbová (vit. C), ovocný a zeleninový komplex, mladá pšenice, leštící látka: kyselina stearová, bisglycinát vápníku (vápník), magnesium bisglycinát ( magnesium), světlice barvířská (carthamus tinctorius-prášek), enzymatický komplex (celuláza, bromelain, papain, amyláza, trypsin (z mléka), lipáza), sojový lecitin, cholin, inositol, fosforečnan vápenatý (fosfor), potah: farmaceutická glazura; d-alfa-tokoferyl acetát (vitamín E), látka protispékavá: stearan hořečnatý ; citrusové bioflavonoidy (50% komplex), pupečník asijský (prášek – centella asiatica), kalium citrát (draslík); stabilizátor: kroskarmelóza ; thiamin – mononitrát (vitamín B1), riboflavin (vitamín B2), pyridoxin HCL (vitamín B6),třapatka nachová (echinacea purpurea – kořen), zelený čaj (camellia sinensis - extrakt 98%), kyselina pantothenová , látka protispékavá: mikrokrystalická celulóza; bisglycinát zinku (zinek), kyselina 4 aminobenzoová, psyllium husks, mladý oves (avena sativa 10:1 extrakt), jablečný pektin, chlorofyl, niacin granulát, komplex minerálních stopových prvků, síran manganatý (mangan), palmitát (vitamín A), beta karoten (vitamín A), kyselina listová , chaluha bublinatá, oxid mědi (měď), kyanokobalamin (vitamín B12), biotin, L.acidophilus (6,67 miliónů CFU) , selenan sodný (selen), pikolinát chrómu (chróm).
Alergeny:
Produkt může obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
| 1 tabeta | RHP | |
| Spirulina algae | 166,7 mg | |
| Kyselina askorbová | 166,67 mg | 208,3 % |
| Ovocný a zeleninový komplex | 105 mg | |
| Mladá pšenice | 66,67 mg | |
| Bisglycinát vápníku | 58,333 mg | 7,3 % |
| Magnesium bisglycinát | 33,33 mg | 8,9 % |
| Světlice barvířská | 33,33 mg | |
| Enzymatický komplex | 25 mg | |
| Sojový lecitin | 25 mg | |
| Cholin | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Fosforečnan vápenatý | 24 mg | 3,43 % |
| D-alfa-tokoferyl acetát | 22,28 mg | 185,7 % |
| Citrusové bioflavonoidy | 16,67 mg | |
| Pupečník asijský | 16,67 mg | |
| Kalium citrát | 16,67 mg | 0,8 % |
| Thiamin | 10 mg | 909 % |
| Riboflavin | 10 mg | 714 % |
| Pyridoxin HCL | 10 mg | 714 % |
| Třapatka nachová | 8,33 mg | |
| Zelený čaj | 8,33 mg | |
| Kyselina pantothenová | 6,667 mg | 111 % |
| Bisglycinát zinku | 5 mg | 50 % |
| Kyselina 4 aminobenzoová | 5 mg | |
| Psyllium husks | 5 mg | |
| Mladý oves | 5 mg | |
| Jablečný pektin | 5 mg | |
| Chlorofyl | 5 mg | |
| Niacin granulát | 3,33 mg | 20,8 % |
| Síran manganatý | 0,667 mg | 33,35 % |
| Palmitát | 495 mcg | 61,875 % |
| Beta karoten | 335 mcg | 41,87 % |
| Kyselina listová | 133,33 mcg | 66,66 % |
| Chaluha bublinatá | 70 mcg | |
| Oxid mědi | 66,67 mcg | 66,67 % |
| Kyanokobalamin | 33,33 mcg | 1333 % |
| Biotin | 33,33 mcg | 66,66 % |
| Lacidophilus | 0,02 mg | |
| Selenan sodný | 16,7 mcg | 30,36 % |
| Pikolinát chrómu | 16,7 mcg | 41,75 % |
| Kyselina boritá | 9 mcg | |
| Olej z pšeničných klíčků | 5 mcg | |
| Cholekalciferol | 3,33 mcg | 66,6 % |
| Velikost balení | 60 Tablet |
|---|---|
| Počet dávek | 60 |
