BiotechUSA Black Burn
BiotechUSA Black Burn
Black Burn je spalovač tuků s obsahem až 28 účinných složek.
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
L-karnitin L-tartrát 12,4%, kapsle [želatina, lešticími činidlo (šelak), barvivo (oxidy a hydroxidy železa), regulátor kyselosti (hydroxid amonný), regulátor kyselosti (hydroxid draselný)], extrakt z kakaových semen, L -tyrozín, inositol 7,4%, cholin citrát 6,4%, extrakt ze zrn zelené kávy, extrakt ze semen guarany (přírodní extrakt z guarany, kofein), protispékavé činidlo (hořečnaté soli mastných kyselin, oxid křemičitý), bezvodý kofein 3 , 7%, prášek CLA 3,7% [glyceridy (bohaté na CLA), sušený kukuřičný sirup, kaseinát sodný (obsahuje mléko), protispékavé činidlo (oxid křemičitý), stabilizátor (difosforečnan)], extrakt z plodů garcinie kambodžské (Garcinia Cambogia ), L-fenylalanin, extrakt z listů zeleného čaje, extrakt z kořene kopřivy indické (Coleus forskohlii), quercetin dihydrát (z extraktu pupenů sofort japonské [Sophora japonica]), extrakt z kořene pampelišky lékařské (Taraxacum officinale) (extrakt z pampelišky , Maltodextrin), acetyl L-karnitin 1,1%, extrakt z kořene rdesna kopinatého (Polygonum cuspidatum), fumaran železnatý, oxid zinečnatý, D-pantotenát vápenatý, extrakt z plodů kajenského pepře, prášek z černého pepře, kyselina nikotinová, pyridoxin hydrochlorid , kyanokobalamin, kyselina pteroylmonoglutámová, chlorid chromitý, jodid draselný.
| 3 kapsle | RHP | |
| Energetická hodnota | 0 kJ | |
| 0 kcal | ||
| Tuky | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 0 g | |
| Z toho cukry | 0 g | |
| Bílkoviny | 0 g | |
| Extrakt z kakaa | 400 mg | |
| Z toho teobromin | 160 mg | |
| Extrakt ze zelené kávy | 210 mg | |
| Z toho kyselina chlorogenová | 105 mg | |
| Extrakt z guarany | 200 mg | |
| Extrakt ze zeleného čaje | 150 mg | |
| Z toho polyfenoly | 57 mg | |
| Extrakt z kopřivy indické | 90 mg | |
| Z toho Forskolin | 12 mg | |
| Extrakt z pampelišky | 72,8 mg | |
| Extrakt z pohánkovca japonského | 45 mg | |
| Z toho resveratrol | 42,8 mg | |
| Extrakt z černého pepře | 5 mg | |
| Extrakt z kajenského pepře | 4,75 mg | |
| Kyselina pantothenová | 5,3 mg | 88 % |
| Niacin | 4,3 mg | 27 % |
| Vitamín B12 | 2,2 mcg | 88 % |
| L-karnitin | 371 mg | |
| Cholin citrát | 252 mg | |
| Z toho cholin | 86 mg | |
| CLA | 90 mg | |
| Extrakt z garcinie kambodžské | 150 mg | |
| Z toho HCA | 90 mg | |
| Quercetin dihydrát | 94 mg | |
| Zinek | 5,7 mg | 57 % |
| Vitamín B6 | 1,1 mg | 79 % |
| Chrom | 25 mcg | 63 % |
| L-tyrosin | 300 mg | |
| Inositol | 300 mg | |
| Kofein | 200 mg | |
| Z kofeinu bezvodého | 150 mg | |
| Z extraktu z guarany | 20 mg | |
| Z extraktu ze zelenéh čaje | 9 mg | |
| Z extraktu ze zelené kávy | 21 mg | |
| L-fenylalanin | 150 mg | |
| Železo | 12 mg | 86 % |
| Kyselina listová | 187 mcg | 94 % |
| Jód | 71,8 mcg | 48 % |
| Velikost balení | 90 Kapslí |
|---|---|
| Počet dávek | 30 |
