CFM EVOLUTION 1000g exotic [PROM-IN]
Výrobce: PROM-IN Kód produktu: P00239 Doprava a platba
- 100% CFM KONCENTRÁT
- 10% VOLNÝCH AMINOKYSELIN BCAA
- LAKTÁZA + PROTEOLYTICKÉ ENZYMY
návod na přípravu:
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody.
dávkování:
1 porce = 40 g, užívejte 1 - 3x denně
balení (1000 g) obsahuje 25 porcí.
složení:
wpc cfm (syrovátkový proteinový koncentrát – mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin), l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, protispékavá látka: oxid křemičitý; sladidla: sukralosa, neohesperidin; enzymy: laktáza, bromelain, papain;
- pro pistáciovou příchuť: barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas
- pro exotické ovoce a brusinkovou příchuť: barvivo: koncentrát červené řepy
- pro banánovou a vanilkovou příchuť: barvivo: extrakt světlice barvířské
- pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
upozornění:
výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. ukládejte mimo dosah dětí. uchovávejte v suchu při teplotě do 25°c, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. nepřekračujte doporučené denní
dávkování. výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. výrobek není náhradou pestré stravy.
výživové hodnoty:
příchuť | vanilka, banán, brusinka | |
---|---|---|
ve 100 g | v porci (40 g) | |
energetická hodnota | 1600 kj/382 kcal | 460 kj/153 kcal |
tuky | 4 g | 1,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2 g | 0,8 g |
sacharidy | 7,8 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,1 g |
vláknina | 2,5 g | 1,0 g |
bílkoviny | 76,3 g | 30,1 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
l-leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
l-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
l-valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
celkem volné bcaa | 3 g | 1,2 g |
příchuť | exotické ovoce | |
---|---|---|
ve 100 g | v porci (40 g) | |
energetická hodnota | 1600 kj/382 kcal | 460 kj/153 kcal |
tuky | 4 g | 1,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2 g | 0,8 g |
sacharidy | 7,8 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 3,6 g | 1,4 g |
vláknina | 2,5 g | 1,0 g |
bílkoviny | 76,3 g | 30,1 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
l-leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
l-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
l-valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
celkem volné bcaa | 3 g | 1,2 g |
orientační hodnoty aminokyselin v 1 porci (40 g)
příchuť |
čokoláda, pistácie, marcipán |
ostatní příchutě |
---|---|---|
l-alanin | 1700 mg | 1700 mg |
l-arginin | 700 mg | 700 mg |
kyselina aspartová | 3600 mg | 3800 mg |
l-cystein | 700 mg | 800 mg |
kyselina glutamová | 6000 mg | 6300 mg |
glycin | 500 mg | 500 mg |
l-histidin | 500 mg | 600 mg |
l- isoleucin | 2100 mg | 2200 mg |
l- isoleucin ve volmé formě | 300 mg | 300 mg |
l- leucin | 3600 mg | 3700 mg |
l- leucin ve volné formě | 600 mg | 600 mg |
l-lysin | 3200 mg | 3400 mg |
l-methionin | 700 mg | 800 mg |
l-phenylalanin | 1000 mg | 1000 mg |
l-prolin | 1800 mg | 1900 mg |
l-serin | 1500 mg | 1600 mg |
l-threonin | 2200 mg | 2300 mg |
l-tryptophan | 500 mg | 500 mg |
l-tyrosin | 900 mg | 900 mg |
l-valin | 2000 mg | 2100 mg |
l-valin ve volné formě | 280 mg | 280 mg |
Parametry
VÝROBCE: | PROM-IN, s.r.o. Plzeňská 529, Toužim, 364 01, ČESKÁ REPUBLIKA |
---|
Naposledy navštívené1
![CFM EVOLUTION 1000g exotic [PROM-IN]](https://suplement.s19.cdn-upgates.com/_cache/b/d/bde6f0ff3b7fd01ff351a3cc077491c2.png)