Amix Clear Whey Hydrolyzate
Kód: KTV15808 KTV15811 KTV15812 KTV15809 KTV15814 KTV15810 KTV15815 KTV15813 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Amix Clear Whey Hydrolyzate
Clear Whey Hydrolyzate od Amix je hydrolyzovaný proteinový ''džus'', který tě nadchne svou vodovou chutí plnou bílkovin.
* Esenciální aminokyseliny
Složení:
Syrovátkový proteinový hydrolyzát, aroma, odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; barviva: antokyany, sodné soli komplexu chlorofyllin-měď.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec, lepku, sóji, korýšů, ořechů a arašídů.
| ve 100g | ve 25g | |
| Energetická hodnota | 1464 kJ | 336 kJ |
| 350 kcal | 87 kcal | |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,05 g |
| Sacharidy | 2,7g | 0,7 g |
| Z toho cukry | 1 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 86 g | 22g |
| Sůl | 0,08 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Alanin | 3700 mg | |
| Arginin | 1300 mg | |
| Kyselina Asparagová | 8200 mg | |
| Cystin | 1600 mg | |
| Kyselina glutamová | 12500 mg | |
| Glycin | 1100 mg | |
| Histidin* | 1200 mg | |
| lsoleucin* | 4800 mg | |
| Leucin* | 7700 mg | |
| Lysin* | 7100 mg | |
| Methionin* | 1500 mg | |
| Fenylalanin* | 2100 mg | |
| Prolin | 4100 mg | |
| Serin | 3100 mg | |
| Threonine* | 5000 mg | |
| Tryptofan* | 1400 mg | |
| Tyrosin* | 2000 mg | |
| Valin* | 6400 mg | |
| Celkově BCAA | 18900 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | WPI IZOLÁTY |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |