One Life Beauty Collagen Drink
Kód: KT24790Detailní popis produktu
One Life Beauty Collagen Drink
Beauty Collagen Drink od One Life podporuje zdraví kůže, vlasů, nehtů, kloubů a kostí, s vysokou biologickou dostupností a přírodním složením.
RHP pro 12g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Hydrolyzovaný rybí kolagen, acai extrakt, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, acerola extrakt (25% vitaminu C), sladidlo: steviol glykosidy, methylsulfonylmethan (MSM), kyselina hyaluronová (hyaluronát sodný), selen (Lalmin® Se2000 – (zdroj inaktivní kvasnice), vitamin B3 (Niacin), bisglycinát zinečnatý, vitamin B6 (Pyridoxin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B9 (kyselina listová), vitamin B7 (Biotin).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
| ve 100g | ve 12g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1576 kJ | ||
| 373 kcal | |||
| Tuky | 5,93 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,43 g | ||
| Sacharidy | 3,97 g | ||
| Z toho cukry | 0,25 g | ||
| Bílkoviny | 73,85 g | ||
| Sůl | 2,61 g | ||
| Vláknina | 4,32 g | ||
| Hodnoty účinných látek | |||
| Hydrolyzovaný rybí kolagen | 77,05 g | 9 g | |
| Acai | 14,13 g | 1,65 g | |
| MSM (Methyl Sulfony Methane) | 850 mg | 100 mg | |
| Vitamin C | 6800 mg | 80 mg | 100 % |
| Kyselina hyaluronová | 420 mg | 50 mg | |
| Vitamin B3 | 140 mg | 16 mg | 100 % |
| Zinek | 25,68 mg | 3 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 11,98 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 11,98 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B9 | 856 mcg | 100 mcg | 50 % |
| Selen | 470 mcg | 55 mcg | 100 % |
| Vitamin B7 | 428 mcg | 5 mcg | 100 % |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KLOUBY |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 8594193030156 |
| Položka byla vyprodána… | |