PENCO Regenerační nápoj RESTART DRINK 50g Citron
Kód: EP01928Detailní popis produktu
RESTART DRINK 50g citron [PENCO]
SLOŽENÍ: maltodextriny, glukóza, sacharóza, fruktóza, instantní směs volných větvených aminokyselin BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, 2:1:1), L-glutamin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan hořečnatý, aroma, kyselina L-askorbová, citronan sodný, chlorid sodný, vitamínový premix (viz. tabulka), citronan draselný, dihydrogen-fosforečnan draselný, DL-?-tokoferylacetát, chlorid draselný, oxid zinečnatý, síran manganatý, seleničitan sodný.
| Výživové údaje/Nutritional Dates | 100g | %RHP*/RI* | v 50g | %RHP*/ RI*/ 50g | |
| 100g | 1 dávka/dose | 1 dávka/dose | |||
| Energetická hodnota/Energy | kJ | 1607 | 19 | 804 | 9,5 |
| kcal | 378 | 19 | 189 | 9,5 | |
| Tuky/Fats | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny/from that saturated fatty acids | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy/Saccharides | g | 88 | 34 | 44 | 17 |
| z toho cukry/from that sugars | g | 57 | 63 | 28,5 | 32 |
| Bílkoviny/Proteins | g | 6,5 | 13 | 3,25 | 6,5 |
| Sůl/Salt | g | 0,4 | 6,7 | 0,2 | 3,3 |
| Amino-complex | |||||
| L-leucin/Leu | mg | 2000 | ** | 1000 | ** |
| L-valin/Val | mg | 1000 | ** | 500 | ** |
| L-isoleucin/Ile | mg | 1000 | ** | 500 | ** |
| L-glutamin/Glu | mg | 2000 | ** | 1000 | ** |
| Antioxidant-complex | |||||
| Vitamin C | mg | 400 | 500 | 200 | 250 |
| Vitamin E | mg | 70 | 583 | 35 | 292 |
| Zinek/Zn | mg | 5 | 50 | 2,5 | 25 |
| Mangan/Mn | mg | 1 | 50 | 0,5 | 25 |
| Selen/Se | µg | 20 | 36 | 10 | 18 |
| Vitamíny/Vitamins | |||||
| B1 | mg | 1,3 | 118 | 0,65 | 59 |
| B2 | mg | 1,7 | 121 | 0,85 | 61 |
| B6 | mg | 1,5 | 107 | 0,75 | 54 |
| B12 | µg | 5 | 200 | 2,5 | 100 |
| Kys. listová/Folic acid | µg | 160 | 80 | 80 | 40 |
| Kys. pantothenová/pantothenic acid | mg | 7,1 | 118 | 3,6 | 59 |
| Niacin | mg | 18 | 112 | 9 | 56 |
| Biotin | µg | 150 | 300 | 75 | 150 |
| Minerální látky/Minerals | |||||
| Sodík/Na | mg | 160 | ** | 80 | ** |
| Chloridy/Chlorides | mg | 220 | 28 | 110 | 14 |
| Hořčík/Mg | mg | 200 | 53 | 100 | 26,7 |
| RHP- Referenční hodnota příjmu/ RI - Reference Intake , *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby/ Reference intake of an average adult (8 400kJ/ 2 000kcal). ** RHP nestanoveno/ RI not given | |||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ROZPUSTNÉ |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
| EAN: | 8594000864066 |
| Položka byla vyprodána… | |