Puhdistamo Rice Protein
Kód: KTV15280 KTV15290 KTV17915 KTV15281 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Puhdistamo Rice Protein
Rice Protein od Puhdistamo je rýžový protein v té nejlepší kvalitě.
Složení:
BIO rýžový protein, přírodní aroma, BIO pražený kakaový prášek, xanthanová guma, mořská sůl Guéranda, sladidlo (steviol glykosidy).
| ve 100g | ve 25g | |
| Energetická hodnota | 1549 kJ | 387 kJ |
| 370 kcal | 92 kcal | |
| Tuky | 3,4 g | 0,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 8,2 g | 2 g |
| Z toho cukry | 1 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 71 g | 18 g |
| Sůl | 0,84 g | 0,21 g |
| Vláknina | 5,1 g | 1,3 g |
| Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginin | 5,79 g | 1,45 g |
| Aspartát | 6,17 g | 1,54 g |
| Fenylalanin | 3,91 g | 0,98 g |
| Kyselina glutamová | 12,37 g | 3,09 g |
| Glycin | 3,07 g | 0,77 g |
| Histidin | 1,51 g | 0,38 g |
| Isoleucin | 3,08 g | 0,77 g |
| Cystein | 1,55 g | 0,39 g |
| Leucin | 5,84 g | 1,46 g |
| Lysin | 2,2 g | 0,55 g |
| Methionin | 2,05 g | 0,51 g |
| Prolin | 3,34 g | 0,84 g |
| Serin | 3,43 g | 0,86 g |
| Threonin | 2,53 g | 0,63 g |
| Tryptofan | 0,88 g | 0,22 g |
| Tyrosin | 3,87 g | 0,97 g |
| Valin | 4,03 g | 1,01 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ROSTLINNÉ |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |