Reflex One Stop Xtreme
Kód: KTV2133 KTV4099 KTV17164 KTV17165 KTV2134 KTV4100 KTV2135 KTV4101 KTV9312 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Reflex One Stop Xtreme
One Stop XTREME = kombinace dvou speciálních hydrolyzátů syrovátkové bílkoviny, bioaktivní syrovátkové bílkoviny a micelárního kaseinu.
RHP pro 145g- Referenční hodnota příjmu
Složení :
Syrovátkový proteinový koncentrát 30 %, maltodextrin, mléčný protein 12 % (z toho 80 % micelární kasein, 20 % nativní syrovátková bílkovina), ovesná mouka, ječná mouka, glutaminové peptidy (zdroj pšenice), kreatin monohydrát (Creapure®), L-leucin, aroma, betain bezvodý, beta alanin, L-Taurin, bisglycinát hořečnatý, mořská sůl, kakao, chlorid draselný, zahušťovadlo celulózová guma, L-cholin bitartrát, sladidla (sukralóza, steviol-glykosidy), barvivo karoteny, komplex enzymů Digezyme®(alfa amyláza, neutrální proteáza, celuláza, laktáza, lipáza), vitamín C (kyselina L-askorbová), bisglycinát zinečnatý, extrakt ze semínek annatta bohatý na tokotrienoly (DeltaGold®), bisglycinát železnatý, vitamín B3 (nikotinamid), bisglycinát měďnatý, selenomethionin, piperin (Bioperine®), směs bakterií mléčného kvašení (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rhamnosus), vitamín A (retinyl acetát), vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý), vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamín B1 (thiamin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), pikolinát chromitý, kyselina listová, vitamín B7 (D-biotin), vitamín B12 (methylkobalamin).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy ryb, korýšů a mléka.
| ve 100g | ve 145g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1492 kJ | 2163 kJ | |
| 352 kcal | 510 kcal | ||
| Tuky | 1,8 g | 2,7 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 1 g | |
| Sacharidy | 44 g | 64 g | |
| Z toho cukry | 17 g | 25 g | |
| Bílkoviny | 39 g | 56 g | |
| Sůl | 1,4 g | 2 g | |
| Další složky | |||
| Vitamín A | 276 μg | 400 µg | 50 % |
| Vitamín D3 | 5,2 μg | 7,5 µg | 150 % |
| Vitamín C | 69 mg | 100 mg | 125 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 1,6 mg | 145 % |
| Riboflavin | 1,1 mg | 1,6 mg | 114 % |
| Niacin | 6 mg | 8,5 mg | 53 % |
| Vitamín B6 | 1,1 mg | 1,6 mg | 115 % |
| Kyselina listová | 69 μg | 100 µg | 50 % |
| Vitamín B12 | 0,86 μg | 1,2 µg | 50 % |
| Biotin | 55 μg | 80 µg | 160 % |
| Kyselina Pantothenová | 2,1 mg | 3 mg | 50 % |
| Hořčík | 104 mg | 151 mg | 40 % |
| Železo | 5,4 mg | 7,8 mg | 57 % |
| Zinek | 5,2 mg | 7,5 mg | 75 % |
| Měď | 550 μg | 0,8 mg | 80,5 % |
| Selen | 19 μg | 28 µg | 50 % |
| Chrom | 35 μg | 50 µg | 125 % |
| DeltaGold® tokotrienoly | 5,2 mg | 7,5 mg | |
| BCAA | 7117 mg | 10320 mg | |
| Kreatin Creapure® | 3448 mg | 5000 mg | |
| L-Leucin | 2069 mg | 3000 mg | |
| Glutaminové peptidy | 6896 mg | 10000 mg | |
| Betain bezvodý | 1793 mg | 2600 mg | |
| Beta Alanin | 1241 mg | 1800 mg | |
| L-Taurin | 1035 mg | 1500 mg | |
| Digezyme | 100 mg | 145 mg | |
| Cholin | 69 mg | 100 mg | |
| Piperine Bioperine | 3,5 mg | 5 mg | |
| Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ | 362,5 x 106 KTJ | |
| Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ | 362,5 x 106 KTJ | |
| Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ | 362,5 x 106 KTJ |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GAINERY |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |