Reflex One Stop
Kód: KTV1247 KTV1246 KTV1244 KTV1245 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Reflex One Stop
One Stop je kompletní formulí "vše v jednom" určenou pro masivní nárůst čisté svalové hmoty a síly.
RHP – Referenční hodnota příjmu
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát (30 %) (ultra-filtrovaný syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor sójový lecitin), maltodextrin, ovesná mouka, ječná mouka, glutaminové peptidy (zdroj pšenice), kreatin monohydrát (Creapure®), izolát vaječnébílkoviny, bisglycinát hořečnatý, aroma, hydrolyzovaný syrovátkový protein (stupeň hydrolýzy 30 %), trehalóza, barvivo betanin, zahušťovadlo celulózová guma, fruktooligosacharidy, L-leucin (volná forma), L-cholin bitartrát, sladidlo acesulfam-K, kyselina L-askorbová, enzymy Digezyme® (alfa-amyláza, neutrální proteáza, celuláza, laktáza, lipáza), sladidlo sukralóza, bisglycinát zinečnatý, tokotrienoly jako Deltagold® (extrakt ze semen oreláníku), bisglycinát železnatý, nikotinamid, bisglycinát měďnatý, L-selenomethionin, Piperin (Bioperine®), retinylacetát, D-pantothenát vápenatý, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, chromium pikolinát, kyselina listová, D-biotin, methylkobalamin.
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.
| ve 100g | RHP | v 75g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1507 kJ | 1130 kJ | ||
| 356kcal | 267 kcal | |||
| Tuky | 2,9 g | 2,2 g | 3 % | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,9 g | 5 % | |
| Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,7 g | ||
| Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,6 g | ||
| Sacharidy | 31 g | 24 g | 10 % | |
| Z toho cukry | 6,3 g | 4,8 g | 6 % | |
| Bílkoviny | 50 g | 38 g | 75 % | |
| Sůl | 0,6 g | 0,45 g | 7 % | |
| Vláknina | 2,8 g | 2,1 g | ||
| Vitamin A | 533 µg | 67 % | 400 µg | 50 % |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 % | 7,5 µg | 150 % |
| Vitamin C | 133 mg | 166 % | 100 mg | 125 % |
| Thiamin | 2,1 mg | 191 % | 1,6 mg | 146 % |
| Riboflavin | 2,1 mg | 150 % | 1,6 mg | 115 % |
| Niacin | 12 mg | 75 % | 9 mg | 57 % |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % | 1,6 mg | 115 % |
| Kyselina listová | 133 µg | 67 % | 100 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,66 µg | 66 % | 1,25 µg | 50 % |
| Biotin | 106 µg | 212 % | 80 µg | 159 % |
| Kyselina panthotenová | 4 mg | 67 % | 3 mg | 50 % |
| Hořčík | 200 mg | 53 % | 150 mg | 40 % |
| Železo | 3,1 mg | 22 % | 2,3 mg | 17 % |
| Zinek | 10 mg | 100 % | 8 mg | 75 % |
| Měď | 1,07 mg | 107 % | 0,8 mg | 80 % |
| Selen | 36,5 µg | 66 % | 27,4 µg | 50 % |
| Chrom | 67 µg | 168 % | 50,5 µg | 126 % |
| Glutaminové peptidy | 8,5 g | 6,4 g | ||
| Kreatin monohydrát (Creapure®) | 6666 mg | 5000 mg | ||
| L-Leucine | 5500 mg | 4125 mg | ||
| L-Cholin | 133 mg | 100 mg | ||
| Delta tokotrienoly (Deltagold®) | 10 mg | 7,5 mg | ||
| Piperin Bioperin® | 7 mg | 5 mg | ||
| Enzymy Digezyme® | 100 mg | 75 mg | ||
| Kultury LactoSpore® | 10 x 106 spór | 75 x 106 spór |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GAINERY |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |