SizeandSymmetry Green Jungle
Kód: KT17521Detailní popis produktu
SizeandSymmetry Green Jungle
Green Jungle od SizeandSymmetry skvělý připravek na podporu trávení díky přírodním výtažkům, které obsahuje.
RHP pro 12g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Jablečná vláknina, bio Chlorella, bio Spirulina, bio Vojtěška, bio Veggie blend, bio řasa Kelp, bio Špenát, bio Kopřiva, bio Brokolice, bio Mrkev, bio Červená řepa, bio Kapusta, bio Rajče, bio Celer, bio Cibule, bio Česnek, bio Mladý ječmen, bio Moringa, bio Acelora, Sladidlo ze Stéviee, Aroma.
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.
| ve 100g | v porci 12g | RHP | |
| Energetická hodnota | 307,8 kcal | 36,9 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,2 g | 0,0 g | 0 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Sacharidy | 41,1 g | 4,9 g | 2 % |
| Z toho cukry | 13,0 g | 1,6 g | 2 % |
| Bílkoviny | 24,2 g | 2,9 g | 6 % |
| Vláknina | 22,2 g | 2,7 g | |
| Vitamíny a minerály | |||
| Cholin | 1,1 mg | 0,1 mg | |
| Cobalamin (vitamin b12) | 74,6 mcg | 9,0 mcg | 358 % |
| Niacin | 0,2 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Kyselina listová (vitamin B9) | 4,1 mcg | 0,5 mcg | 0 % |
| Kyselina panthothenová | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Thiamin (vitamin B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin A | 710,6 mg | 85,3 mg | 11 % |
| Vitamin B6 | 0,0 mcg | 0,0 mcg | 0 % |
| Vitamin C | 409,9 mg | 49,2 mg | 61 % |
| Vitamin E | 0,1 mcg | 0,0 mcg | 0 % |
| Vitamin K | 5,0 mcg | 0,6 mcg | 1 % |
| Draslík | 687,2mg | 82,5 mg | 4 % |
| Fosfor | 9,7 mg | 1,2 mg | 0 % |
| Hořčík | 7,6 mg | 0,9 mg | 0 % |
| Jód | 528,9 mcg | 63,5 mcg | 42 % |
| Mangan | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Měď | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| Selen | 0,3 mcg | 0,0 mcg | 0 % |
| Vápník | 507,2 mg | 60,9 mg | 8 % |
| Zinek | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Železo | 43,5 mg | 5,2 mg | 37 % |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | SUPERPOTRAVINY |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| EAN: | 4006665110937 |
| Položka byla vyprodána… | |