GOATED Protein drink 330 ml
Kód: GP261174/COK GP261174/VAN Zvolte variantuDetailní popis produktu
Složení bez bull*hitu
Nepotřebuješ studovat chemii, abys chápal, co piješ. GOATED = jen 6 čistých ingrediencí. Žádné stabilizátory, žádná umělá aromata.
- Mléko + bílkovina33 g proteinu v jedné lahvi
- MCT olej + vláknina (inulin)čistý zdroj energie a lepší vstřebávání.
- Přírodní chuť (vanilka / kakao)žádné umělé aroma.
- Laktáza + stévienízký obsah laktózy a přirozená sladkost.
| Složení čokoláda: | mléko 92 %, mléčná bílkovina, inulin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 1 %, MCT olej, enzym laktáza, sladidlo: steviol-glykosidy. Obsah laktózy: <1 g/100 ml |
|---|---|
| Složení vanilka: | mléko 92 %, mléčná bílkovina, inulin, MTC olej, vanilkový extrakt 0,5 %, enzym laktáza, sladidlo: steviol-glykosidy. Obsah laktózy: <1 g/100 ml |
| Alergeny: | Obsahuje mléko |
| Země původu: | Česká republika |
| Balení: | Tetra Pak – Tetra Prisma Aseptic s UHT |
| Skladování: | Uzavřené skladovat při teplotě do +24 °C, po otevření uchovejte při teplotě od +2 do +8 °C a spotřebujte do 24 hod. Před použitím protřepat. Nejlépe chutná vychlazený. |
| Doporučené dávkování: | Pro ideální vstřebatelnost živin doporučujeme konzumovat 1 až 2 dávky denně. |
| Upozornění pro spotřebitele: | Vzhledem k vysokému obsahu bílkovin a vlákniny (inulinu) doporučujeme navyšovat konzumaci postupně, zejména pokud nejste na proteinové doplňky zvyklí. Nadměrná konzumace (více než 3 dávky denně) může mít u citlivých osob projímavé účinky nebo způsobovat nadýmání. Dbejte na vyváženou stravu a dostatečný pitný režim. |
Výživové údaje na 100 ml pro čokoládu
| Energetická hodnota: | 362 kJ / 86 kcal |
| Tuky: | 1,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,5 g |
| Sacharidy: | 5,9 g |
| z toho cukry: | 4,8 g |
| Vláknina: | 2,5 g |
| Bílkoviny: | 10,1 g |
| Sůl: | 0,12 g |
Výživové údaje na 100 ml pro vanilku
| Energetická hodnota: | 361 kJ / 86 kcal |
| Tuky: | 1,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,4 g |
| Sacharidy: | 6,2 g |
| z toho cukry: | 5,6 g |
| Vláknina: | 2,1 g |
| Bílkoviny: | 9,9 g |
| Sůl: | 0,12 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PROTEINOVÉ NÁPOJE |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |