GymBeam 2in1 šortky Grind Black
Kód: GB124746 GB124741 GB124736 GB124751 GB124756 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Tabulka velikostí
Rozměry oblečení v nenataženém stavu.
Vnější šortky
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod pasu (nenatažený) | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
| Obvod pasu (natažený) | 103 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm |
| Obvod boků | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm |
| Délka vnitřního švu | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Délka vnějšího švu | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
| Délka předního sedu | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
| Délka zadního sedu | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm |
| Obvod spodního lemu | 64 cm | 66,5 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74 cm |
Vnitřní šortky
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod pasu (nenatažený) | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
| Obvod pasu (natažený) | 103 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm |
| Obvod boků | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm | 97 cm |
| Délka vnitřního švu | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
| Délka vnějšího švu | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm |
| Délka předního sedu | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
| Délka zadního sedu | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm |
| Obvod spodního lemu | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PÁNSKÉ |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Velikost: | XXL |
| Barva: | černá |
| Střih: | |
| country_of_manufacture: | |
| fit: |