NUTREND 100% Whey Protein Pistácie 400 g
Kód: 260474Detailní popis produktu
| Příchuť: pistácie | 100 g | Dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 623 kJ/383 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
| z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arginin | 2 124 mg | 637 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cystein | 1 961 mg | 588 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glycin | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histidin | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Isoleucin** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucin** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L-Lysin* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Methionin* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolin | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Serin | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Threonin* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrosin | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptofan* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Valin** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| * EAA – esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Poměr ředění: 30 g/250 ml vody |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PROTEINY |
|---|---|
| EAN: | 8594017421764 |