Vilgain Clear Whey Isolate Peach fuzz 25 g
Kód: VIP261151Detailní popis produktu
Složení
Syrovátkový proteinový instantní izolát (mléko) 97 %, přírodní aromata, koncentrát z mrkvové šťávy, sladidlo: steviol‑glykosidy ze stévie.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat arašídy a skořápkové plody.
Kalorické tabulky
| 100 g | 25 g | |
| Energetická hodnota | 1497 kJ / 352 kcal | 372 kJ / 88 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,3 g | 0,6 g |
| - z toho cukry | 1,2 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 85 g | 21 g |
| Sůl | 0,11 g | 0,03 g |
Profil aminokyselin:
| 100 g* | |
| Esenciální aminokyseliny | |
| Isoleucin | 5 g |
| Leucin | 9,7 g |
| Lysin | 10 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Fenylalanin | 2,65 g |
| Threonin | 6,1 g |
| Tryptofan | 1,9 g |
| Valin | 4,7 g |
| Semiesenciální aminokyseliny | |
| Histidin | 1,35 g |
| Arginin | 1,75 g |
| Neesenciální aminokyseliny | |
| Kyselina asparagová | 10,5 g |
| Glutamin | 16,2 g |
| Glycin | 1,45 g |
| Alanin | 4,75 g |
| Prolin | 5,45 g |
| Serin | 4,65 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Cystein | 2,2 g |
*Jedná se o obsah aminokyselin na 100 g prášku.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | WPI IZOLÁTY |
|---|---|
| EAN: | 8595717725961 |